Colour index:
Chemical Class:
| Stálosti | bavlna | viskóza | ||||
| síla pomocného typu | 1/25 | 1/6 | 1/1 | 1/25 | 1/6 | 1/1 |
| Světlo Xenotest | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |
| Světlo Xenotest za mokra | 3-4 | |||||
| síla pomocného typu | 1/1 | 1/1 | ||||
| Voda | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 |
| Chlorovaná voda | 3 | 3 | ||||
| Praní 95°C | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Domácí praní 95°C + perboritan | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Pot kyselý | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Pot alkalický | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Otěr za sucha | 4-5 | 4-5 | ||||
| Otěr za mokra | 3-4 | 3-4 | ||||
| Žehlení za sucha ihned | 4 | 4 | ||||
| Žehlení za sucha po 4h | 4-5 | 4-5 | ||||
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.