Colour index:
Chemical Class:
| Vlastnosti | |
| Hustota [g/cm3] | 1,21 |
| Sypný objem [ l/kg] | 2,24 |
| Bod Tání [°C] | 241 |
| Koncentrace pro 1/3 standardní sytosti v PS [%] | 0,11 |
| Stálosti | |
| Stálost vůči tvrdidlům licích pryskyřic | |
| Dibenzoyl-peroxid | – |
| Methyl-ethyl-keton-peroxid | – |
| Dilauroyl-peroxid | – |
| Stálost vůči krvácení v PS | |
| Destilovaná voda | 5 |
| 5 % kys. octová | 5 |
| 15 % ethanol | 5 |
| Jedlý olej | 5 |
| 50 % ethanol | 5 |
| n-heptan | 5 |
| 3 % roztok Na2CO3 ve vodě | 5 |
| roztok 2 % NaCl a 2 % kys. vinné | 5 |
| Ostatní stálosti | |
| Světlo – plný tón – 0,05 % | 7 |
| Světlo – 0,05% + 1% TiO2 | 6 |
| Tepelná stálost [°C] | 300 |
| Migrace | 5 |
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.