Colour index:
Chemical Class:
| Vlastnosti | |
| Rozpustnost (g/l při 90°C) | 30 |
| Egalizace | 4 |
| Stálosti | vlna | ||||
| síla pomocného typu | 1/12 | 1/6 | 1/3 | 1/1 | 2/1 |
| Světlo Xenotest | 4-5 | 5 | 5 | 6-7 | 6-7 |
| Povětrnost Xenotest | 5 | 5-6 | 5-6 | 6 | 6-7 |
| síla pomocného typu | |||||
| Voda | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Praní 60°C | 4 | 4-5 | 4 | ||
| Pot kyselý | 4Ž | 4-5 | 4-5 | ||
| Pot alkalický | 4Ž | 4-5 | 4-5 | ||
| Mořská voda | 3-4 | 4-5 | 4-5 | ||
| Žehlení za mokra po 4h | 4-5 | 5 | |||
| Otěr za sucha | 4-5 | ||||
| Valcha alkalická, mírná | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Karbonizace | 4-5 | 4-5 | |||
| Dekatura | 4 | ||||
| Chemické čištění | 4-5 | ||||
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.