Kontakt
Home / Produkty / Podle výrobních jednotek (SBU) / Organika / Polotovary / Isokyanáty / Průmyslové / 2-FENYLETHYLISOKYANÁT
2-FENYLETHYLISOKYANÁT
| Chemický název: |   | 2-Fenylethylisokyanát | ||||||||||||||||||||
| CAS: |   | 1943-82-4 | ||||||||||||||||||||
| EINECS: |   | 413-080-0 | ||||||||||||||||||||
| Synonyma: |   | Fenethylisokyanát | ||||||||||||||||||||
| Sumární vzorec: |   | C 9 H 9 N O | ||||||||||||||||||||
| Relativní mol. hmotnost: |   | 147,18 | ||||||||||||||||||||
| Všeobecný popis: |   | Bezbarvá až slabě žlutá, průsvitná, viskózní kapalina, charakteristického štipalvého zápachu, slzotvorná. Kapalina může obsahovat slabou usazeninu | ||||||||||||||||||||
| Kvalitativní údaje: |   |
| ||||||||||||||||||||
| Balení: |   | Polypropylénové bubny s UN-kódem a 200 kg. | ||||||||||||||||||||
| Skladování: |   | Skladovat v původních dobře uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před vzdušnou vlhkostí. | ||||||||||||||||||||
| RID/ADR: |   | 6.1 / T1 / PG II UN: 2206 | ||||||||||||||||||||
| Klasifikace: |   | Toxický Zdraví škodlivý Žíravý Nebezpečný pro životní prostředí Senzibilizující | ||||||||||||||||||||
| Označení: |   |
| ||||||||||||||||||||
|   | R 22 Zdraví škodlivý při požití R 23 Toxický při vdechování R 35 Způsobuje těžké poleptání R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí | |||||||||||||||||||||
|   | S 23 Nevdechujte páry S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 43 V případě požáru použijte suché hasící prášky nebo CO2. Nikdy nepoužívat vodu. S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno,ukažte toto označení) S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy | |||||||||||||||||||||



